| Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L. - katalog Clavius |
|
|
Přehled vyhledávaných bází dat : |
| Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
|---|---|---|---|---|
| AH | Rozpis hudebnin | 476 | 10.02.2009 | |
| AK | Rozpis monografií | 775 | 29.01.2010 | |
| AN | Články | 12857 | 08.03.2010 | |
| AV | AV Media | 13133 | 13965 | 10.03.2010 |
| EZ | Elektronické zdroje | 5008 | 6201 | 05.03.2010 |
| HU | Hudebniny | 9000 | 9656 | 05.03.2010 |
| KN | Knihy | 327841 | 565429 | 10.03.2010 |
| MP | Kartografické dokumenty | 6563 | 8456 | 08.03.2010 |
| PE | Periodika | 5045 | 186675 | 10.03.2010 |
| SK | Skladby AV médií | 198 | 13.08.2009 | |
| Celkem | 380896 | 790382 | 10.03.2010 |
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR.